Eingabe
Ergebnis
,
Dezimalstellen:
3
|
Bohrung |
Welle |
Nennmaß |
N = |
- |
mm |
Höchstmaß |
ULS = |
- |
mm |
uls = |
- |
mm |
Mindestmaß |
LLS = |
- |
mm |
lls = |
- |
mm |
Oberes Abmaß |
ES = |
- |
mm |
es = |
- |
mm |
Unteres Abmaß |
EI = |
- |
mm |
ei = |
- |
mm |
Maßtoleranz |
T = |
- |
mm |
t = |
- |
mm |
Höchstspiel / -übermaß |
PSH = |
- |
mm |
Mindestspiel / -übermaß |
PSM = |
- |
mm |
- |
Geometrie
Variation der Ergebnisse
Variation von: |
|
Bohrung | | | | | | | | |
Welle | | | | | | | | |
Oberes Abmaß ES | [mm] | | | | | | | |
Unteres Abmaß EI | [mm] | | | | | | | |
Höchstspiel / -übermaß PSH | [mm] | | | | | | | |
Mindestspiel / -übermaß PSM | [mm] | | | | | | | |
Passungssystem
Schematische Darstellung der Lage des Toleranzintervalls bzgl. des Nennmaß.
Grundabmaße für Bohrungen
Grundabmaße für Wellen
Passungsempfehlung
Bevorzugte Passungen des Passungssystems Einheitsbohrung nach DIN EN ISO 286-1:
Einheits- bohrung | Toleranzklasse für Wellen |
Spielpassung | Übergangspassung | Übermaßpassung |
H6 | | | | | | g5 | h5 | js5 | k5 | m5 | | n5 | p5 | | | | | |
H7 | | | | | f6 | g6 | h6 | js6 | k6 | m6 | n6 | | p6 | r6 | s6 | t6 | u6 | x6 |
H8 | | | | e7 | f7 | | h7 | js7 | k7 | m7 | | | | | s7 | | u7 | |
| | d8 | e8 | f8 | | h8 | | | | | | | | | | | |
H9 | | | d8 | e8 | f8 | | h8 | | | | | | | | | | | |
H10 | b9 | c9 | d9 | e9 | | | h9 | | | | | | | | | | | |
H11 | b11 | c11 | d10 | | | | h10 | | | | | | | | | | | |
Bevorzugte Passungen des Passungssystems Einheitswelle nach DIN EN ISO 286-1:
Einheits- welle | Toleranzklasse für Bohrungen |
Spielpassung | Übergangspassung | Übermaßpassung |
h5 | | | | | | G6 | H6 | JS6 | K6 | M6 | | N6 | P6 | | | | | |
h6 | | | | | F7 | G7 | H7 | JS7 | K7 | M7 | N7 | | P7 | R7 | S7 | T7 | U7 | X7 |
h7 | | | | E8 | F8 | | H8 | | | | | | | | | | | |
h8 | | | D9 | E9 | F9 | | H9 | | | | | | | | | | | |
h9 | | | | E8 | F8 | | H8 | | | | | | | | | | | |
| | D9 | E9 | F9 | | H9 | | | | | | | | | | | |
B11 | C10 | D10 | | | | H10 | | | | | | | | | | | |
Grundtoleranz
Auszug der Grundtoleranzen nach DIN ISO EN 286-1:
Nennmaß [mm] | Grundtoleranzgrade [µm] |
| IT3 | IT4 | IT5 | IT6 | IT7 | IT8 | IT9 | IT10 | IT11 | IT12 | IT13 | IT14 |
0 ... 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 10 | 14 | 25 | 40 | 60 | 100 | 140 | 250 |
3 ... 6 | 2,5 | 4 | 5 | 8 | 12 | 18 | 30 | 48 | 75 | 120 | 180 | 300 |
6 ... 10 | 2,5 | 4 | 6 | 9 | 15 | 22 | 36 | 58 | 90 | 150 | 220 | 360 |
10 ... 18 | 3 | 5 | 8 | 11 | 18 | 27 | 43 | 70 | 110 | 180 | 270 | 430 |
18 ... 30 | 4 | 6 | 9 | 13 | 21 | 33 | 52 | 84 | 130 | 210 | 330 | 520 |
30 ... 50 | 4 | 7 | 11 | 16 | 25 | 39 | 62 | 100 | 160 | 250 | 390 | 620 |
50 ... 80 | 5 | 8 | 13 | 19 | 30 | 46 | 74 | 120 | 190 | 300 | 460 | 740 |
80 ... 120 | 6 | 10 | 15 | 22 | 35 | 54 | 87 | 140 | 220 | 350 | 540 | 870 |
120 ... 180 | 8 | 12 | 18 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 |
180 ... 250 | 10 | 14 | 20 | 29 | 46 | 72 | 115 | 185 | 290 | 460 | 720 | 1150 |
250 ... 315 | 12 | 16 | 23 | 32 | 52 | 81 | 130 | 210 | 320 | 520 | 810 | 1300 |
315 ... 400 | 13 | 18 | 25 | 36 | 57 | 89 | 140 | 230 | 360 | 570 | 890 | 1400 |
400 ... 500 | 15 | 20 | 27 | 40 | 63 | 97 | 155 | 250 | 400 | 630 | 970 | 1550 |
Grundabmaß
Auszug der Grundabmaße für Bohrungen nach DIN EN ISO 286-1:
Grundabmaß | D | E | F | G | H | J | K | M | N | P |
genormt für | IT6-13 | IT5-10 | IT3-10 | IT3-10 | IT1-18 | IT6-8 | IT3-10 | IT3-10 | IT3-11 | IT3-11 |
Nennmaß [mm] | unteres Abmaß EI [mm] | oberes Abmaß ES [mm] |
0 ... 3 | 20 | 14 | 6 | 2 | 0 | 6 | 0 | -2 | -4 | -6 |
3 ... 6 | 30 | 20 | 10 | 4 | 0 | 10 | 5 | 2 | -2 | -12 |
6 ... 10 | 40 | 25 | 13 | 5 | 0 | 12 | 6 | 1 | -3 | -15 |
10 ... 18 | 50 | 32 | 16 | 6 | 0 | 15 | 8 | 2 | -3 | -18 |
18 ... 30 | 65 | 40 | 20 | 7 | 0 | 20 | 10 | 4 | -3 | -22 |
30 ... 50 | 80 | 50 | 25 | 9 | 0 | 24 | 12 | 5 | -3 | -26 |
50 ... 80 | 100 | 60 | 30 | 10 | 0 | 28 | 14 | 5 | -4 | -32 |
80 ... 120 | 120 | 72 | 36 | 12 | 0 | 34 | 16 | 6 | -4 | -37 |
120 ... 180 | 145 | 85 | 43 | 14 | 0 | 41 | 20 | 8 | -4 | -43 |
180 ... 250 | 170 | 100 | 50 | 15 | 0 | 47 | 22 | 9 | -5 | -50 |
250 ... 315 | 190 | 110 | 56 | 17 | 0 | 55 | 25 | 9 | -5 | -56 |
315 ... 400 | 210 | 125 | 62 | 18 | 0 | 60 | 28 | 11 | -5 | -62 |
400 ... 500 | 230 | 135 | 68 | 20 | 0 | 66 | 29 | 11 | -6 | -68 |
(Spalten J bis P nur gültig für Grundtoleranz IT8.) |
Auszug der Grundabmaße für Wellen nach DIN EN ISO 286-1:
Grundabmaß | d | e | f | g | h | j | k | m | n | p |
genormt für | IT5-13 | IT5-10 | IT3-10 | IT3-10 | IT1-18 | IT5-8 | IT3-13 | IT3-9 | IT3-9 | IT3-10 |
Nennmaß [mm] | oberes Abmaß es [mm] | unteres Abmaß ei [mm] |
0 ... 3 | -20 | -14 | -6 | -2 | 0 | -4 | 0 | 2 | 4 | 6 |
3 ... 6 | -30 | -20 | -10 | -4 | 0 | -4 | 1 | 4 | 8 | 12 |
6 ... 10 | -40 | -25 | -13 | -5 | 0 | -5 | 1 | 6 | 10 | 15 |
10 ... 18 | -50 | -32 | -16 | -6 | 0 | -6 | 1 | 7 | 12 | 18 |
18 ... 30 | -65 | -40 | -20 | -7 | 0 | -8 | 2 | 8 | 15 | 22 |
30 ... 50 | -80 | -50 | -25 | -9 | 0 | -10 | 2 | 9 | 17 | 26 |
50 ... 80 | -100 | -60 | -30 | -10 | 0 | -12 | 2 | 11 | 20 | 32 |
80 ... 120 | -120 | -72 | -36 | -12 | 0 | -15 | 3 | 13 | 23 | 37 |
120 ... 180 | -145 | -85 | -43 | -14 | 0 | -18 | 3 | 15 | 27 | 43 |
180 ... 250 | -170 | -100 | -50 | -15 | 0 | -21 | 4 | 17 | 31 | 50 |
250 ... 315 | -190 | -110 | -56 | -17 | 0 | -26 | 4 | 20 | 34 | 56 |
315 ... 400 | -210 | -125 | -62 | -18 | 0 | -28 | 4 | 21 | 37 | 62 |
400 ... 500 | -230 | -135 | -68 | -20 | 0 | -32 | 5 | 23 | 40 | 68 |
(Spalte j und k nur gültig für Grundtoleranz IT7.) |
Formeln
Nennmaß |
\[ N \] |
Höchstmaß Bohrung |
\[ ULS = N + ES \] |
Mindestmaß Bohrung |
\[ LLS = N + EI \] |
oberes Abmaß Bohrung |
\[ ES = EI + T \] |
\[ = ULS - N \] |
(aus Tabelle Grundabmaße) |
unteres Abmaß Bohrung |
\[ EI = ES - T \] |
\[ = LLS - N \] |
(aus Tabelle Grundabmaße) |
Maßtoleranz Bohrung |
\[ T = ES - EI \] |
\[ = ULS - LLS \] |
(aus Tabelle Grundtoleranzen) |
Höchstmaß Welle |
\[ uls = N + es \] |
Mindestmaß Welle |
\[ lls = N + ei \] |
oberes Abmaß Welle |
\[ es = ei + t \] |
\[ = uls - N \] |
(aus Tabelle Grundabmaße) |
unteres Abmaß Welle |
\[ ei = es - t \] |
\[ = lls - N \] |
(aus Tabelle Grundabmaße) |
Maßtoleranz Welle |
\[ t = es - ei \] |
\[ = uls - lls \] |
(aus Tabelle Grundtoleranzen) |
Höchstspiel / -übermaß |
\[ P_{SH} = ULS - lls \] |
\[ = ES - ei \] |
Spiel bei \[ P_{S} > 0 \]; Übermaß bei \[ P_{S} < 0 \] |
Mindestspiel / -übermaß |
\[ P_{SM} = LLS - uls \] |
\[ = EI - es \] |