Eingabe
Ergebnis
,
Dezimalstellen:
2
Bohrerdurchmesser |
d = |
- |
mm |
Schnittgeschwindigkeit |
vc = |
- |
m/min |
Drehzahl |
n = |
- |
1/min |
≈ |
- |
1/min |
Schnittgeschwindigkeit
Richtwerte für die Schnittgeschwindigkeit beim Bohren:
Werkstoffgruppe | Zugfestigkeit Rm | Härte HB | Schnittgeschwindigkeit vc |
HSS Bohrer | Hartmetall Bohrer |
| [N/mm²] | [HB] | [m/min] | [m/min] |
Baustahl | ≤ 500 | | 25 ... 40 | 60 ... 80 |
| > 500 | | 20 ... 30 | 50 ... 70 |
Automatenstahl | < 900 | | 20 ... 30 | 60 ... 80 |
Einsatzstahl | ≤ 700 | | 15 ... 20 | 40 ... 70 |
| > 700 | | 10 ... 15 | 30 ... 60 |
Vergütungsstahl | ≤ 1000 | | 20 ... 25 | 50 ... 70 |
| > 1000 | | 15 ... 20 | 40 ... 60 |
Werkzeugstahl | < 1000 | | 8 ... 12 | 25 ... 40 |
Edelstahl | < 1000 | | 6 ... 15 | 20 ... 40 |
Grauguss | | < 250 | 20 ... 25 | 60 ... 100 |
Kugelgrafitguss | | < 300 | 20 ... 25 | 60 ... 100 |
Al-Knetlegierung | < 300 | | 40 ... 60 | 100 ... 200 |
Al-Gusslegierung | < 500 | | 0 ... 50 | 80 ... 120 |
Messing | < 600 | | 40 ... 60 | 100 ... 160 |
Bronze | < 700 | | 25 ... 40 | 80 ... 120 |
Kunststoff | | | 20 ... 40 | 25 ... 60 |
Faserverstärkter Kunstst. | | | 15 ... 20 | |
Holz | | | 30 ... 50 | 60 ... 110 |
Formeln
Bohrerdurchmesser |
mm |
\[ d \] |
Anzahl der Schneiden |
|
\[ z \] |
bei Spiralbohrer: \[ z = 2 \] |
Spitzenwinkel |
° |
\[ \sigma \] |
bei Spiralbohrer meist: \[ \sigma = 118° \] |
Schnittgeschwindigkeit |
m/min |
\[ v_c \] |
(aus Tabelle) |
Spezifische Schnittkraft |
N |
\[ k_c \] |
(aus Tabelle) |
Vorschub je Umdrehung |
mm |
\[ f \] |
(aus Tabelle) |
Drehzahl |
1/min |
\[ n = \frac{ v_c }{ d \cdot \pi } \] |
Spanungsquerschnitt |
mm² |
\[ A = \frac{ d \cdot f }{ 4 } \] |
Korrekturfaktor für Schnittgeschw. |
|
\[ C = 1,3 \] für \[ v_c = 10 ... 30 \] |
|
|
\[ C = 1,1 \] für \[ v_c = 31 ... 80 \] |
Schnittkraft je Schneide |
N |
\[ F_c = 1,2 \cdot A \cdot k_c \cdot C \] |
Spanungsdicke |
mm |
\[ h = \frac{ f }{ 2 } \cdot \text{sin } \frac{ \sigma }{ 2 } \] |
Schnittleistung |
kW |
\[ P_c = \frac{ z \cdot F_c \cdot v_c }{ 2 } \] |