FRÄSEN
pfeilEingabe


Werkstoffgruppe = Schnittgeschwindigkeit und Vorschub je Zahn direkt eingeben
Fräser =
Schnittgeschwindigkeit vc = m/min
Vorschub je Zahn fz = mm
Fräserdurchmesser d = mm
Anzahl der Schneiden z =

Hinweis:



pfeilErgebnis

,
Dezimalstellen:
2
Fräserdurchmesser d = - mm
Anzahl der Schneiden z = -
Schnittgeschwindigkeit vc = - m/min
Vorschub je Zahn fz = - mm
Drehzahl n = - 1/min - 1/min
Vorschubgeschwindigkeit vf = - mm/min - mm/min
Vorschub je Umdrehung f = - mm



pfeilSchnittgeschwindigkeit


Die korrekten Werte für Schnittgeschwindigkeit und Vorschub je Zahn können der Schnittwerttabelle des verwendeten Fräsers entnommen werden.
Richtwerte für die Schnittgeschwindigkeit und Vorschub je Zahn beim Fräsen:

WerkstoffgruppeZugfestigkeit RmHärte HBSchnittgeschwindigkeit vcVorschub je Zahn fz
HSS Fräser Hartmetall Fräser allgemeinSchaftfräser
[N/mm²][HB][m/min][m/min][mm][mm]
Baustahl ≤ 500 50 ... 60250 ... 300 0,05 ... 0,150,06 ... 0,10
> 500 40 ... 50200 ... 250 0,05 ... 0,150,06 ... 0,10
Automatenstahl < 900 50 ... 60250 ... 300 0,05 ... 0,150,06 ... 0,10
Einsatzstahl ≤ 700 50 ... 60120 ... 150 0,05 ... 0,150,06 ... 0,10
> 700 40 ... 50100 ... 130 0,05 ... 0,150,06 ... 0,10
Vergütungsstahl ≤ 1000 40 ... 50100 ... 120 0,05 ... 0,150,06 ... 0,10
> 1000 30 ... 40 80 ... 100 0,05 ... 0,150,06 ... 0,10
Werkzeugstahl < 1000 30 ... 40100 ... 120 0,05 ... 0,150,06 ... 0,10
Edelstahl < 1000 20 ... 40120 ... 200 0,05 ... 0,150,06 ... 0,10
Grauguss < 250 50 ... 60180 ... 220 0,05 ... 0,150,06 ... 0,10
Kugelgrafitguss < 300 50 ... 60180 ... 240 0,05 ... 0,150,06 ... 0,10
Al-Knetlegierung < 300 200 ... 300  600 ... 10000,05 ... 0,150,06 ... 0,10
Al-Gusslegierung < 500  80 ... 100400 ... 6000,05 ... 0,150,06 ... 0,10
Messing < 600 70 ... 90400 ... 600 0,05 ... 0,150,06 ... 0,10
Bronze < 700 50 ... 70250 ... 300 0,05 ... 0,150,06 ... 0,10
Kunststoff 100 ... 200500 ... 800 0,10 ... 0,200,10 ... 0,20
Faserverstärkter Kunstst. 40 ... 60300 ... 600 0,10 ... 0,200,10 ... 0,20
Holz 120 ... 240600 ... 800 0,10 ... 0,200,10 ... 0,20



pfeilFormeln


Fräserdurchmesser mm \[ d \]
Anzahl der Schneiden \[ z \]
Schnittgeschwindigkeit m/min \[ v_c \]

(aus Tabelle)

Spezifische Schnittkraft N/mm² \[ k_c \]

(aus Tabelle)

Vorschub je Zahn mm \[ f_z \]

(aus Tabelle)

Schnitttiefe mm \[ a_p \]
Eingriffswinkel ° \[ \varphi \]
Drehzahl 1/min \[ n = \frac{ v_c }{ d \cdot \pi } \]
Vorschub je Umdrehung mm \[ f = f_z \cdot z \]
Vorschubgeschwindigkeit mm/min \[ v_f = n \cdot f \] \[ = n \cdot f_z \cdot z \]
Spanungsquerschnitt mm² \[ A = a_p \cdot f_z \]
Korrekturfaktor für Schnittgeschw. \[ C = 1,1 \]   für \[ v_c = 30 ... 80 \]
\[ C = 1,0 \]   für \[ v_c = 81 ... 400 \]
Schnittkraft je Schneide N \[ F_c = 1,2 \cdot A \cdot k_c \cdot C \]
Spanungsdicke mm \[ h \approx f_z \]
Schneiden im Eingriff \[ z_e = z \cdot \frac{ \varphi }{ 360° } \]
Schnittleistung kW \[ P_c = z_e \cdot F_c \cdot v_c \]